Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 16 Go 2x8 7,81 €/Go
DDR4 DIMM 3200 MT/s CL16 kit 2×8
Meilleur €/Go
124,98 € chez Rue du Commerce relevé le vendu par CherryPaper
Prixomètre 26 références suivies, triées par €/Go croissant. Prix relevé divisé par la capacité totale du kit.
La moins chère au gigaoctet : Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 16 Go 2x8, 124,98 € chez Rue du Commerce — relevé le .
| Produit | €/Go ↑ | Capacité | Vitesse · CAS | Prix relevé | Lien marchand |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 16 Go 2x8 DDR4 DIMM 3200 MT/s CL16 kit 2×8 Meilleur €/Go | 7,81 €/Go | 16 Go | 3200 · CL16 | 124,98 € chez Rue du Commerce
relevé le vendu par CherryPaper | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 32 Go 2x16 DDR4 DIMM 3200 MT/s CL16 kit 2×16 | 8,08 €/Go | 32 Go | 3200 · CL16 | 258,50 € chez Cdiscount
relevé le vendu par MASION | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 32 Go 2x16 DDR4 DIMM 3200 MT/s CL16 kit 2×16 | 8,28 €/Go | 32 Go | 3200 · CL16 | ||
| G.Skill Aegis DDR4-3200 32 Go 2x16 DDR4 DIMM 3200 MT/s CL16 kit 2×16 | 8,30 €/Go | 32 Go | 3200 · CL16 | ||
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3200 32 Go 2x16 DDR4 DIMM 3200 MT/s CL16 kit 2×16 | 8,35 €/Go | 32 Go | 3200 · CL16 | ||
| G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 32 Go 2x16 DDR4 DIMM 3200 MT/s CL16 kit 2×16 | 8,66 €/Go | 32 Go | 3200 · CL16 | ||
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 16 Go 2x8 DDR4 DIMM 3200 MT/s CL16 kit 2×8 | 8,94 €/Go | 16 Go | 3200 · CL16 | ||
| Kingston Fury Beast DDR4-3200 32 Go 2x16 DDR4 DIMM 3200 MT/s CL16 kit 2×16 | 10,39 €/Go | 32 Go | 3200 · CL16 | ||
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 16 Go 2x8 DDR4 DIMM 3600 MT/s CL16 kit 2×8 | 10,49 €/Go | 16 Go | 3600 · CL16 | ||
| Kingston Fury Beast DDR4-3200 16 Go 2x8 DDR4 DIMM 3200 MT/s CL16 kit 2×8 | 11,75 €/Go | 16 Go | 3200 · CL16 | ||
| Crucial DDR4-3200 16 Go 2x8 DDR4 DIMM 3200 MT/s CL22 kit 2×8 | 12,44 €/Go | 16 Go | 3200 · CL22 | ||
| Crucial Pro DDR5-6000 32 Go 2x16 DDR5 DIMM 6000 MT/s CL36 kit 2×16 | 15,62 €/Go | 32 Go | 6000 · CL36 | ||
| Patriot Viper Venom DDR5-6000 32 Go 2x16 DDR5 DIMM 6000 MT/s CL30 kit 2×16 | 16,19 €/Go | 32 Go | 6000 · CL30 | ||
| Silicon Power XPOWER Zenith DDR5-6000 32 Go 2x16 DDR5 DIMM 6000 MT/s CL30 kit 2×16 | 18,44 €/Go | 32 Go | 6000 · CL30 | 589,99 € chez Amazon
relevé le vendu par SP EUROPE | |
| Silicon Power XPOWER Zenith DDR5-6000 64 Go 2x32 DDR5 DIMM 6000 MT/s CL30 kit 2×32 | 18,75 €/Go | 64 Go | 6000 · CL30 | ||
| Corsair Vengeance DDR5-5200 16 Go 2x8 DDR5 DIMM 5200 MT/s CL40 kit 2×8 | 19,37 €/Go | 16 Go | 5200 · CL40 | 309,99 € chez Cdiscount
relevé le | |
| Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 32 Go 2x16 DDR5 DIMM 6000 MT/s CL30 kit 2×16 | 19,59 €/Go | 32 Go | 6000 · CL30 | ||
| Corsair Vengeance DDR5-6000 64 Go 2x32 DDR5 DIMM 6000 MT/s CL30 kit 2×32 | 21,56 €/Go | 64 Go | 6000 · CL30 | ||
| G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 64 Go 2x32 DDR5 DIMM 6000 MT/s CL30 kit 2×32 | 21,89 €/Go | 64 Go | 6000 · CL30 | ||
| G.Skill Flare X5 DDR5-6000 64 Go 2x32 DDR5 DIMM 6000 MT/s CL30 kit 2×32 | 22,02 €/Go | 64 Go | 6000 · CL30 | ||
| Crucial Pro DDR5-6000 64 Go 2x32 DDR5 DIMM 6000 MT/s CL40 kit 2×32 | 22,04 €/Go | 64 Go | 6000 · CL40 | ||
| Kingston Fury Beast DDR5-6000 64 Go 2x32 DDR5 DIMM 6000 MT/s CL36 kit 2×32 | 23,77 €/Go | 64 Go | 6000 · CL36 | 1 521,07 € chez Rue du Commerce
relevé le vendu par Leasi | |
| G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 32 Go 2x16 DDR5 DIMM 6000 MT/s CL30 kit 2×16 | 23,94 €/Go | 32 Go | 6000 · CL30 | ||
| Kingston Fury Beast DDR5-5200 16 Go 2x8 DDR5 DIMM 5200 MT/s CL40 kit 2×8 | 24,41 €/Go | 16 Go | 5200 · CL40 | ||
| Kingston Fury Beast DDR5-6000 32 Go 2x16 DDR5 DIMM 6000 MT/s CL36 kit 2×16 | 24,59 €/Go | 32 Go | 6000 · CL36 | 786,95 € chez LDLC
relevé le | |
| G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 32 Go 2x16 DDR5 DIMM 6000 MT/s CL30 kit 2×16 | 27,81 €/Go | 32 Go | 6000 · CL30 | 889,95 € chez LDLC
relevé le |
Aucune référence ne passe ces filtres
Exemple pris sur Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 16 Go 2x8 — le meilleur ratio de la famille.
Prix relevé divisé par la capacité totale du kit.
Un segment n'est publié qu'à partir de 4 références comparables.